Quote individuali in stanze doppia con trattamento di mezza pensione | |||||
DAL | AL | HOTEL | HOTEL AL GIORNO |
||
01.12 | 07.12 | | | 378 | | | 63 |
06.12 | 08.12 | | | 140 | | | 70 |
07.12 | 14.12 | | | 490 | | | 70 |
14.12 | 21.12 | 546 | | | 78 | |
21.12 | 28.12 | | | 581 | | | 83 |
28.12 | 04.01 | | | 658 | | | 94 |
28.12 | 02.01 | 480 | | | 96 | |
26.12 | 02.01 | | | 658 | | | 94 |
01.02 | 06.01 | | | 445 | | | 89 |
04.01 | 11.01 | | | 553 | | | 79 |
11.01 | 18.01 | 553 | | | 79 | |
18.01 | 25.01 | | | 623 | | | 89 |
25.01 | 01.02 | | | 623 | | | 89 |
01.02 | 08.02 | | | 623 | | | 89 |
08.02 | 15.02 | | | 623 | | | 89 |
15.02 | 22.02 | | | 623 | | | 89 |
22.02 | 01.03 | | | 623 | | | 89 |
01.03 | 08.03 | | | 623 | | | 89 |
08.03 | 15.03 | | | 553 | | | 79 |
15.03 | 22.03 | | | 553 | | | 79 |
22.03 | 29.03 | | | 553 | | | 79 |
29.03 | 05.04 | | | 490 | | | 70 |
05.04 | 12.04 | | | 490 | | | 70 |
12.04 | 13.04 | | | 490 | | | 70 |
19.04 | 26.04 | | | 490 | | | 70 |
Riduzioni bambini in 3° e 4°letto: Piano famiglia: Riduzioni adulti: Supplementi: |