Quote individuali in stanze doppia con trattamento di mezza pensione | |||||
DAL | AL | HOTEL | HOTEL AL GIORNO |
||
02.12 | 09.12 | | | 434 | | | 62 |
07.12 | 10.12 | | | 207 | | | 69 |
09.12 | 16.12 | | | 483 | | | 69 |
16.12 | 23.12 | 546 | | | 78 | |
23.12 | 30.12 | | | 574 | | | 82 |
22.12 | 26.12 | | | 340 | | | 85 |
29.12 | 02.01 | 384 | | | 96 | |
26.12 | 02.01 | | | 651 | | | 93 |
30.12 | 06.01 | | | 595 | | | 85 |
02.01 | 07.01 | | | 440 | | | 88 |
06.01 | 13.01 | 546 | | | 78 | |
13.01 | 20.01 | | | 546 | | | 78 |
20.01 | 27.01 | | | 616 | | | 88 |
27.01 | 03.02 | | | 616 | | | 88 |
03.02 | 10.02 | | | 616 | | | 88 |
10.02 | 17.02 | | | 616 | | | 88 |
17.02 | 24.02 | | | 616 | | | 88 |
24.02 | 02.03 | | | 616 | | | 88 |
02.03 | 09.03 | | | 546 | | | 78 |
09.03 | 16.03 | | | 546 | | | 78 |
16.03 | 23.03 | | | 546 | | | 78 |
23.03 | 30.03 | | | 546 | | | 78 |
30.03 | 06.04 | | | 490 | | | 70 |
06.04 | 13.04 | | | 483 | | | 69 |
13.04 | 20.04 | | | 483 | | | 69 |
Riduzioni bambini in 3° e 4°letto: Piano famiglia: Riduzioni adulti: Supplementi: |